DOLAR 39,1241 -0.07%
EURO 44,7856 0.48%
ALTIN 4.224,290,07
BITCOIN %
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.414 s Değişim: 1.48% 136,98 Adet:   1.906 Mio.Lot Hacim:   55.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 9415
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,88 4,40 16:30:19
  • A1YEN 26,76 2,53 16:32:14
  • ACSEL 102,20 1,69 16:32:15
  • ADEL 31,74 6,22 16:31:07
  • ADESE 5,40 9,98 16:31:42
  • ADGYO 28,10 -0,14 16:28:14
  • AEFES 143,30 2,43 16:32:23
  • AFYON 12,86 0,78 16:31:37
  • AGESA 136,90 -0,80 16:32:23
  • AGHOL 258,25 1,08 16:31:33
  • AGROT 7,58 1,74 16:31:22
  • AGYO 6,22 0,65 16:07:55
  • AHGAZ 26,54 3,92 16:32:24
  • AHSGY 22,16 4,33 16:30:26
  • AKBNK 56,15 0,90 16:32:16
  • AKCNS 151,10 1,27 16:31:55
  • AKENR 11,38 9,95 16:30:05
  • AKFGY 1,97 2,07 16:32:09
  • AKFIS 22,58 -0,88 16:32:19
  • AKFYE 15,76 2,34 16:32:15
  • AKGRT 5,74 1,23 16:32:01
  • AKMGY 186,40 0,05 16:30:24
  • AKSA 9,38 1,63 16:32:18
  • AKSEN 33,26 1,46 16:31:33
  • AKSGY 6,29 0,16 16:28:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,33 2,13 16:32:20
  • AKYHO 2,98 0,34 16:31:09
  • ALARK 83,55 1,52 16:32:23
  • ALBRK 7,11 -0,42 16:32:06
  • ALCAR 877,50 1,09 16:31:21
  • ALCTL 106,70 1,81 16:32:19
  • ALFAS 43,76 1,86 16:32:17
  • ALGYO 18,65 3,90 16:32:12
  • ALKA 6,96 1,31 16:32:18
  • ALKIM 14,20 0,00 16:30:10
  • ALKLC 41,98 1,30 16:30:57
  • ALTNY 75,25 7,50 16:32:18
  • ALVES 29,22 2,74 16:31:15
  • ANELE 16,70 7,67 16:32:19
  • ANGEN 10,52 1,15 16:31:41
  • ANHYT 73,20 0,00 16:32:18
  • ANSGR 83,95 -0,06 16:32:23
  • APBDL 23,13 1,67 16:31:37
  • APLIB 35,46 0,40 16:31:31
  • APX30 25,56 0,99 16:23:20
  • ARASE 47,86 1,79 16:30:00
  • ARCLK 109,60 0,83 16:32:18
  • ARDYZ 27,38 0,66 16:32:06
  • ARENA 33,32 2,84 16:32:24
  • ARMGD 36,14 0,61 16:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,51 0,26 16:31:42
  • ARTMS 29,74 -3,06 16:32:15
  • ARZUM 4,17 -1,42 16:30:00
  • ASELS 131,70 3,21 16:32:24
  • ASGYO 10,45 0,87 16:32:11
  • ASTOR 95,50 0,05 16:32:25
  • ASUZU 55,80 1,00 16:31:06
  • ATAGY 10,55 1,34 16:32:19
  • ATAKP 40,42 0,40 16:29:40
  • ATATP 87,25 8,39 16:32:19
  • ATEKS 85,00 6,38 12:55:22
  • ATLAS 5,33 -1,84 16:31:52
  • ATSYH 58,20 0,17 12:55:22
  • AVGYO 8,74 3,92 16:29:35
  • AVHOL 41,58 0,82 16:32:25
  • AVOD 2,69 1,13 16:31:08
  • AVPGY 55,00 2,23 16:30:27
  • AVTUR 10,36 0,39 16:30:14
  • AYCES 411,00 2,69 16:31:08
  • AYDEM 16,48 1,73 16:32:15
  • AYEN 24,86 0,65 16:31:25
  • AYES 13,00 5,78 12:55:22
  • AYGAZ 126,90 0,55 16:31:20
  • AZTEK 38,50 1,05 16:31:40
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort Ofis escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2