DOLAR 39,2249 -0.07%
EURO 44,9584 0.44%
ALTIN 4.261,542,72
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 634,00 -3,57 18:08:11
  • MACKO 39,52 -1,20 18:08:01
  • MAGEN 33,60 -1,00 18:09:14
  • MAKIM 18,07 -0,33 18:09:57
  • MAKTK 10,44 -8,34 18:08:01
  • MANAS 5,29 -1,31 18:09:26
  • MARBL 13,34 -3,75 18:08:03
  • MARKA 48,32 -2,54 18:08:51
  • MARTI 2,83 -5,03 18:09:52
  • MAVI 30,30 -0,92 18:09:57
  • MEDTR 29,24 -1,62 18:09:36
  • MEGAP 2,70 1,50 18:05:00
  • MEGAP 2,70 1,50 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,54 -1,48 18:09:42
  • MEKAG 38,10 -0,88 18:09:35
  • MEPET 7,54 -1,18 18:08:01
  • MERCN 15,25 -4,63 18:09:01
  • MERIT 11,52 -1,54 18:09:20
  • MERKO 13,39 -4,22 18:09:56
  • METRO 2,55 0,00 18:09:56
  • METUR 20,50 -3,30 18:09:10
  • MGROS 481,50 0,94 18:09:52
  • MHRGY 4,83 2,11 18:08:46
  • MIATK 30,00 -2,72 18:09:55
  • MMCAS 23,82 3,57 18:08:17
  • MNDRS 10,21 -0,58 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 -0,94 18:08:06
  • MOBTL 6,26 -6,43 18:08:40
  • MOGAN 7,93 -1,25 18:09:37
  • MOPAS 31,10 -1,89 18:09:59
  • MPARK 309,25 -1,90 18:09:52
  • MRGYO 1,77 -5,35 18:09:25
  • MRSHL 1.332,00 -1,70 18:09:13
  • MSGYO 3,82 -2,05 18:09:33
  • MTRKS 18,36 -2,96 18:09:01
  • MTRYO 6,24 -4,00 18:08:01
  • MZHLD 5,83 -0,34 18:05:00
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2