DOLAR 39,2281 -0.06%
EURO 44,9597 0.44%
ALTIN 4.261,492,72
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,40 2,56 18:09:47
  • A1YEN 25,16 -3,68 18:09:58
  • ACSEL 99,50 -0,50 18:08:02
  • ADEL 28,94 1,05 18:08:38
  • ADESE 4,47 -9,70 18:09:59
  • ADGYO 27,48 -1,86 18:08:51
  • AEFES 137,10 -1,58 18:09:58
  • AFYON 12,25 -2,62 18:08:35
  • AGESA 142,00 0,35 18:09:39
  • AGHOL 247,20 -3,44 18:09:59
  • AGROT 7,29 -2,02 18:09:59
  • AGYO 6,13 -0,33 18:08:01
  • AHGAZ 25,66 5,77 18:09:26
  • AHSGY 20,92 -2,15 18:08:57
  • AKBNK 52,05 2,16 18:09:55
  • AKCNS 145,50 -2,68 18:09:11
  • AKENR 10,25 -0,68 18:09:25
  • AKFGY 1,89 -5,97 18:09:11
  • AKFIS 23,14 -1,87 18:09:55
  • AKFYE 15,23 -2,37 18:09:54
  • AKGRT 5,69 -2,07 18:09:44
  • AKMGY 184,30 -1,50 18:05:02
  • AKSA 9,04 -0,44 18:09:58
  • AKSEN 32,36 -0,31 18:09:58
  • AKSGY 6,05 0,17 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,75 -9,33 18:05:02
  • AKYHO 2,96 -4,21 18:08:01
  • ALARK 79,40 -2,04 18:09:53
  • ALBRK 6,73 0,45 18:09:44
  • ALCAR 850,50 -3,02 18:09:53
  • ALCTL 104,00 0,00 18:08:10
  • ALFAS 42,28 -4,04 18:09:58
  • ALGYO 17,56 -0,40 18:09:58
  • ALKA 6,69 0,60 18:09:31
  • ALKIM 14,05 -0,92 18:09:43
  • ALKLC 39,68 -8,36 18:09:55
  • ALTNY 68,60 -1,79 18:09:57
  • ALVES 28,04 -1,34 18:09:19
  • ANELE 15,54 -5,24 18:09:49
  • ANGEN 10,38 -1,14 18:09:51
  • ANHYT 74,10 -4,33 18:09:55
  • ANSGR 86,00 -2,27 18:09:42
  • APBDL 22,27 0,50 18:08:01
  • APLIB 33,15 0,82 18:08:01
  • APX30 24,43 0,41 18:08:01
  • ARASE 46,76 -1,60 18:09:44
  • ARCLK 105,50 0,09 18:09:15
  • ARDYZ 26,14 -1,58 18:09:03
  • ARENA 31,28 -3,46 18:09:59
  • ARMGD 34,90 1,39 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,29 -2,18 18:09:25
  • ARTMS 27,90 0,58 18:08:54
  • ARZUM 4,10 -5,09 18:09:59
  • ASELS 129,30 -0,23 18:09:52
  • ASGYO 10,20 -1,83 18:09:18
  • ASTOR 92,40 -1,23 18:10:00
  • ASUZU 54,15 -3,48 18:09:59
  • ATAGY 10,30 -3,56 18:08:01
  • ATAKP 39,30 -2,38 18:09:26
  • ATATP 78,50 4,67 18:08:30
  • ATEKS 73,45 -1,54 18:08:46
  • ATLAS 5,52 -5,64 18:08:52
  • ATSYH 60,30 -0,33 18:09:59
  • AVGYO 8,40 -1,87 18:08:01
  • AVHOL 41,70 2,16 18:09:59
  • AVOD 2,59 -1,52 18:08:27
  • AVPGY 52,00 -0,48 18:09:21
  • AVTUR 10,20 -1,92 18:08:01
  • AYCES 398,00 -0,81 18:08:02
  • AYDEM 15,75 -1,99 18:09:37
  • AYEN 23,80 0,34 18:09:33
  • AYES 11,18 9,93 18:05:02
  • AYGAZ 123,70 -3,51 18:09:54
  • AZTEK 37,66 -1,82 18:08:45
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2