DOLAR 42,7045 0.01%
EURO 50,2101 0.09%
ALTIN 5.959,600,98
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.446 s Değişim: 1.19% 134,59 Adet:   3.871 Mio.Lot Hacim:   105.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,65 0,17 16:57:59
  • ECILC 84,50 -1,57 17:01:13
  • ECOGR 21,62 0,19 17:01:10
  • ECZYT 323,75 3,77 17:01:14
  • EDATA 5,27 -0,19 17:00:52
  • EDIP 35,92 -0,94 17:00:55
  • EFOR 29,66 4,73 17:01:04
  • EGEEN 7.400,00 -0,27 17:01:07
  • EGEGY 24,64 3,97 16:57:44
  • EGEPO 7,21 0,56 16:59:30
  • EGGUB 98,85 -0,25 17:00:21
  • EGPRO 25,40 -0,31 16:58:31
  • EGSER 3,05 0,33 16:55:07
  • EKGYO 20,88 0,29 17:01:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,00 6,25 12:55:12
  • EKOS 27,42 0,66 17:01:09
  • EKSUN 5,62 -1,58 17:01:07
  • ELITE 30,90 1,44 16:57:38
  • EMKEL 77,15 4,82 17:01:08
  • EMNIS 167,50 0,30 09:55:22
  • ENDAE 14,52 2,47 17:00:59
  • ENERY 10,07 -0,40 17:00:56
  • ENJSA 89,00 0,00 17:01:09
  • ENKAI 81,70 1,93 17:00:52
  • ENSRI 15,51 10,00 16:51:13
  • ENTRA 10,79 0,75 16:59:30
  • EPLAS 5,17 -0,77 17:01:07
  • ERBOS 186,60 1,52 17:00:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,05 4,18 17:01:11
  • EREGL 24,80 0,98 17:01:06
  • ERSU 18,12 2,03 17:00:06
  • ESCAR 21,38 0,00 16:58:09
  • ESCOM 3,07 0,00 16:55:52
  • ESEN 4,88 -2,98 17:00:59
  • ETILR 3,94 -3,19 17:00:20
  • ETYAT 23,92 -5,15 16:57:06
  • EUHOL 11,06 -3,74 03:00:00
  • EUKYO 14,39 -0,07 16:55:25
  • EUPWR 31,44 4,11 17:00:47
  • EUREN 6,58 1,23 17:00:57
  • EUYO 12,75 -1,09 16:46:30
  • EYGYO 3,65 -1,88 16:55:55
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR