DOLAR 39,1241 -0.07%
EURO 44,7856 0.48%
ALTIN 4.224,290,07
BITCOIN %
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.38% 127,81 Adet:   1.870 Mio.Lot Hacim:   54.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 9410
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,14 3,53 16:25:28
  • ICUGS 11,82 7,07 16:26:14
  • IDGYO 2,85 -0,35 16:19:20
  • IEYHO 12,92 -0,92 16:25:42
  • IHAAS 24,00 -7,55 16:25:50
  • IHEVA 2,00 0,00 16:17:23
  • IHGZT 1,33 1,53 16:26:14
  • IHLAS 2,23 -0,89 16:25:33
  • IHLGM 1,94 2,11 16:25:38
  • IHYAY 2,14 0,00 16:26:15
  • IMASM 2,98 4,56 16:26:08
  • INDES 6,31 0,16 16:25:27
  • INFO 2,30 8,49 16:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 361,50 0,91 16:21:50
  • INTEK 363,75 0,07 13:55:28
  • INTEM 183,40 1,89 16:25:04
  • INVEO 6,34 0,48 16:26:03
  • INVES 226,00 0,22 16:16:44
  • IPEKE 65,35 6,35 16:26:14
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:28
  • ISBIR 78,15 1,89 12:55:22
  • ISBTR 519.000,00 0,58 12:55:22
  • ISCTR 11,48 0,97 16:26:15
  • ISDMR 35,04 1,98 16:26:15
  • ISFIN 11,72 0,00 16:25:54
  • ISGLK 430,00 0,23 16:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,88 9,48 16:26:07
  • ISGYO 15,17 0,13 16:26:04
  • ISKPL 28,90 -1,50 16:25:50
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 13:55:28
  • ISMEN 34,14 1,97 16:26:13
  • ISSEN 7,58 1,07 16:23:22
  • ISYAT 7,94 1,53 16:25:30
  • IZENR 6,49 2,53 16:25:41
  • IZFAS 121,90 0,83 16:25:01
  • IZINV 44,78 6,62 16:23:05
  • IZMDC 5,03 1,62 16:15:57
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort İzmit Escort Kocaeli escort İzmit escort İstanbul escort İstanbul escort Deneme Bonusu veren siteler Maltepe escort Ofis escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2